
- SNR BEARING CORP.OF AMERICA
- Double row spherical roller bearings Plain bearings,Bushings Radial shaft seals for general industrial applications
Home>Products>Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Piloted Flange Cartridge>timken QAC15A211S Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Piloted Flange Cartridge

timken QAC15A211S Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Piloted Flange Cartridge
Enjoy High Margins on Competitive Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Piloted Flange Cartridge Pricing.Great Wholesale SNR BEARING CORP.OF AMERICA Products 0.0859 Cg - Geometry Factor 2.36 in da - Cone Frontface Backing Diameter at Low Costs. 15.7 G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End)
- timken
QAC15A211S
- 0.0859
- 2.36 in
- 15.7
- 0.8640 in
- Imperial
- 42
- 0.03 in
- 42200 lbf
-
SNR BEARING CORP.OF AMERICA2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Systems timken QAC15A211S Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Piloted Flange Cartridge
Cg - Geometry Factor: | 0.0859 | da - Cone Frontface Backing Diameter: | 2.36 in | G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End): | 15.7 |
B - Cone Width: | 0.8640 in | Design Units: | Imperial | G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway): | 42 |
R - Cone Backface To Clear Radius3: | 0.03 in | C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)1: | 42200 lbf | Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.11 in |
d: | 2.1250 in |
Specifications timken QAC15A211S Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Piloted Flange Cartridge
Infection on Soil | Physiological Acid | Chemical Character | Chemical Acid | Release Type | Quick |
Type | Amide Nitrogen Fertilizer | Granule | 2-3mm | Trademark | QR-1 |
Transport Package | 25kg, 50kg or 1000kg | Specification | Nitrogen more than 21 percent | Origin | Handan City, China |
HS Code | 31022100 |
B | 19 mm |
r0 | 0.5 mm |
Calculation factor A | 0.00508 |
d1 ≈ | 40.5 mm |
Calculation factor e | 0.95 |
Limiting speed | 17000 r/min |
Basic dynamic load rating C | 53 kN |
D | 72 mm |
Calculation factor Y1 | 0.66 |
ra max. | 1 mm |
YOU’LL FIND AN EXTENSIVE SELECTION OF timken QAC15A211S Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Piloted Flange Cartridge FOR SALE
timken QAC15A211S Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Piloted Flange Cartridge part number reviews | ||||||||
d | D | EAN | Noun | Seals | Float | UNSPSC | Weight | |
QAC15A211SB | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 3.62 Inch | 91.948 Millimeter | 0883450304788 | Bearing | Double Lip Nitrile Rubber | - | 31171501 | 9.988 |
QAC15A211SEO | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 3.62 Inch | 91.948 Millimeter | 0883450304849 | Bearing | Triple Lip Urethane | - | 31171501 | 9.988 |
QAC15A211SEN | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 3.62 Inch | 91.948 Millimeter | 0883450304832 | Bearing | Triple Lip Viton | - | 31171501 | 9.988 |
QAC15A211SM | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 3.62 Inch | 91.948 Millimeter | 0883450304863 | Bearing | Triple Lip Nitrile Rubber | - | 31171501 | 9.988 |
QAC15A211SET | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 3.62 Inch | 91.948 Millimeter | 0883450304856 | Bearing | Teflon Labyrinth | - | 31171501 | 9.988 |
QAC15A211SO | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 3.62 Inch | 91.948 Millimeter | 0883450304887 | Bearing | Triple Lip Urethane | - | 31171501 | 9.988 |
QAC15A211SC | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 3.62 Inch | 91.948 Millimeter | 0883450304795 | Bearing | Double Lip Viton | - | 31171501 | 9.988 |
QAC15A211ST | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 3.62 Inch | 91.948 Millimeter | 0883450304894 | Bearing | Teflon Labyrinth | - | 31171501 | 9.988 |
QAC15A211SN | 2.688 Inch | 68.275 Millimeter | 3.62 Inch | 91.948 Millimeter | 0883450304870 | Bearing | Triple Lip Viton | - | 31171501 | 9.988 |
QAC15A211S | - | - | - | - | - | 0.083 in | - | 22.00 lb |
Contact Us

- SNR BEARING CORP.OF AMERICA
- Address39124 W. 65Mile Road,Farmington Hills, MI 67390-4849, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-248-384-4758
- Fax
Related News
skf imperial bearings catalog |
what is jenis bearing skf |
ball bearing unit cad model |
Product Categories
- Double row spherical roller bearings
- Plain bearings,Bushings
- Radial shaft seals for general industrial applications
- Radial shaft seals for heavy industrial applications
- Radial spherical plain bearings
- SAF and SAW pillow blocks with bearings on an adapter sleeve
- Single row angular contact ball bearings
- Single row cylindrical roller bearings
- Single row deep groove ball bearings
- Single row tapered roller bearings
- SNW/SNP-Pull-Type Sleeve, Locknut, Lockwasher/Lockplate Assemblies
- Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Double Concentric Piloted Flange Cartridge
- Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Eccentric Round Flange Block
- Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single V-Lock Round Flange Block
- Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Piloted Flange Cartridge
- Timken 861 Bearing
- Timken H715311 Bearing
- Timken 6205 Bearing
- Timken 03162 Bearing
New Products
timken QACW20A400S Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Piloted Flange Cartridge
timken QACW20A315S Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Piloted Flange Cartridge
timken QACW20A100S Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Piloted Flange Cartridge
timken QACW18A308S Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Piloted Flange Cartridge
timken QACW18A307S Solid Block/Spherical Roller Bearing Housed Units-Single Concentric Piloted Flange Cartridge